Zwolle
| Aantal inwoners: | 118943 |
| Stichting studentenhuisvesting aanwezig: | nee |
| Kamergewijze verhuur: | ja |
| Wijze van woonruimteverdeling: | via aanbod |
Informatie over huisvesting
Informatie via gemeente
Niet commerciële kamerbureaus
Adressen overige huisvesters
| Organisatie | DeltaWonen |
| Adres | Oude Vismarkt 32, Postadres: Postbus 604 |
| | 8000 AP Zwolle |
| Telefoon | 038-8510200 |
| Fax | 038-8510220 |
| Email | via webformulier |
| Webpagina | www.deltawonen.nl |
| |
| Organisatie | Woningstichting Openbaar Belang |
| Adres | Binnengasthuisstraat 1, Postadres: Postbus 31 |
| | 8022 NH Zwolle |
| Telefoon | 038-4567222 |
| Fax | 038-4567229 |
| Email | via webformulier |
| Webpagina | www.openbaarbelang.nl |
| |
| Organisatie | Woningstichting SWZ |
| Adres | Lübeckplein 62, Postadres: Postbus 40040 |
| | 8004 DA Zwolle |
| Telefoon | 038-4680123 |
| Fax | 038-4680180 |
| Email | swz@swz.nl |
| Webpagina | |
| |
|